<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Najpiękniejsze miejsca w Australii Zachodniej</title>
	<atom:link href="http://swiatwedlugrostkow.pl/australia-zachodnia-najpiekniejsze-miejsca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swiatwedlugrostkow.pl/australia-zachodnia-najpiekniejsze-miejsca/</link>
	<description>Sandra, Rostek i Zoja, czyli podróże z dzieckiem po świecie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 19:40:08 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Australia</title>
		<link>http://swiatwedlugrostkow.pl/australia-zachodnia-najpiekniejsze-miejsca/#comment-976</link>
		<dc:creator><![CDATA[Australia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 12:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swiatwedlugrostkow.pl/?p=8321#comment-976</guid>
		<description><![CDATA[Powodzie w Australii w kwietniu 2025 to kolejny rozdział w walce z naturą. Na 2 kwietnia 2025 roku Tasmania i Wiktoria toną – rzeki Derwent i Yarra wylały, a Melbourne notuje 250 mm deszczu w dobę, co sparaliżowało miasto. To przypomina powódź w Queensland z marca 2024, gdy 400 tys. hektarów poszło pod wodę, a krokodyle pływały po ulicach. La Niña znów szaleje, przynosząc ulewy, a zmiany klimatu podkręcają intensywność. Dla mnie to symbol australijskiej rzeczywistości – po suszach i ogniu przychodzi woda, a ludzie się nie poddają. Kluczowe są dane BOM – prognozy pozwalają szykować wały i ewakuacje, choć straty i tak idą w miliardy. Powodzie w kwietniu to już nie wyjątek, a reguła – infrastruktura i plany ratunkowe muszą nadążać. Australia uczy się żyć z żywiołem, ale koszt jest ogromny!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Powodzie w Australii w kwietniu 2025 to kolejny rozdział w walce z naturą. Na 2 kwietnia 2025 roku Tasmania i Wiktoria toną – rzeki Derwent i Yarra wylały, a Melbourne notuje 250 mm deszczu w dobę, co sparaliżowało miasto. To przypomina powódź w Queensland z marca 2024, gdy 400 tys. hektarów poszło pod wodę, a krokodyle pływały po ulicach. La Niña znów szaleje, przynosząc ulewy, a zmiany klimatu podkręcają intensywność. Dla mnie to symbol australijskiej rzeczywistości – po suszach i ogniu przychodzi woda, a ludzie się nie poddają. Kluczowe są dane BOM – prognozy pozwalają szykować wały i ewakuacje, choć straty i tak idą w miliardy. Powodzie w kwietniu to już nie wyjątek, a reguła – infrastruktura i plany ratunkowe muszą nadążać. Australia uczy się żyć z żywiołem, ale koszt jest ogromny!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sandra</title>
		<link>http://swiatwedlugrostkow.pl/australia-zachodnia-najpiekniejsze-miejsca/#comment-641</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 12:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swiatwedlugrostkow.pl/?p=8321#comment-641</guid>
		<description><![CDATA[Hej :)
Jeżeli chodzi o samochód to wypożyczenie i zwrot auta w innym miejscu wychodzi bardzo dużo. Warto rozważyć relokacje (pisała o tym Julia na swoim blogu: http://whereisjuli.com/relokacje-kamperow-tani-sposob-na-australie/), ale wtedy trzeba być dość elastycznym :)

Ewentualnie zaplanować krótszą trasę z Perth (powiedzmy do Shark Bay) i wrócić w to samo miejsce, a potem np. popłynąć na Wyspę Kangura (nam się nie udało, a miejsce podobno jest piękne) :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej <img src="http://swiatwedlugrostkow.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /><br />
Jeżeli chodzi o samochód to wypożyczenie i zwrot auta w innym miejscu wychodzi bardzo dużo. Warto rozważyć relokacje (pisała o tym Julia na swoim blogu: <a href="http://whereisjuli.com/relokacje-kamperow-tani-sposob-na-australie/" rel="nofollow">http://whereisjuli.com/relokacje-kamperow-tani-sposob-na-australie/</a>), ale wtedy trzeba być dość elastycznym <img src="http://swiatwedlugrostkow.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
<p>Ewentualnie zaplanować krótszą trasę z Perth (powiedzmy do Shark Bay) i wrócić w to samo miejsce, a potem np. popłynąć na Wyspę Kangura (nam się nie udało, a miejsce podobno jest piękne) <img src="http://swiatwedlugrostkow.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Agnieszka</title>
		<link>http://swiatwedlugrostkow.pl/australia-zachodnia-najpiekniejsze-miejsca/#comment-640</link>
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 10:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swiatwedlugrostkow.pl/?p=8321#comment-640</guid>
		<description><![CDATA[Po prostu WOW! Wasze zdjęcia zachwycają! nie mogę przestać ich oglądać! 
piękne ujęcia, niesamowite widoki, ach ta Australia :)
W styczniu 11-28 lecimy tam w Podróz Poślubną - właśnie do Perth, zastanawiałam się nad wyszukaniem lotu do Sydney i zrobieniu standardowej wschodniej trasy, ale kiedy oglądam Wasze zdjęcia, marzy mi się chociaż kawałek tego, co zobaczyliście :)! 
wyjdzie nam 2 tygodnie w podróży - macie jakieś rady i sugestie :)? wypożyczyć samochód w Perth i pojechać na Północ? oddać w innym miejscu i wrócić samolotem? aż załuję, że nie mam większej ilości czasu!  och
dziękuję ślicznie za podpowiedź :)
Pozdrawiam z Wrocławia!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po prostu WOW! Wasze zdjęcia zachwycają! nie mogę przestać ich oglądać!<br />
piękne ujęcia, niesamowite widoki, ach ta Australia <img src="http://swiatwedlugrostkow.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /><br />
W styczniu 11-28 lecimy tam w Podróz Poślubną &#8211; właśnie do Perth, zastanawiałam się nad wyszukaniem lotu do Sydney i zrobieniu standardowej wschodniej trasy, ale kiedy oglądam Wasze zdjęcia, marzy mi się chociaż kawałek tego, co zobaczyliście :)!<br />
wyjdzie nam 2 tygodnie w podróży &#8211; macie jakieś rady i sugestie :)? wypożyczyć samochód w Perth i pojechać na Północ? oddać w innym miejscu i wrócić samolotem? aż załuję, że nie mam większej ilości czasu!  och<br />
dziękuję ślicznie za podpowiedź <img src="http://swiatwedlugrostkow.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /><br />
Pozdrawiam z Wrocławia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nadia vs. the World</title>
		<link>http://swiatwedlugrostkow.pl/australia-zachodnia-najpiekniejsze-miejsca/#comment-312</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nadia vs. the World]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 06:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swiatwedlugrostkow.pl/?p=8321#comment-312</guid>
		<description><![CDATA[Świetne zdjęcia. Aż się chce jechać! :) Za dużo czasu spędzam na wschodnim wybrzeżu. ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetne zdjęcia. Aż się chce jechać! <img src="http://swiatwedlugrostkow.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> Za dużo czasu spędzam na wschodnim wybrzeżu. <img src="http://swiatwedlugrostkow.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ivon</title>
		<link>http://swiatwedlugrostkow.pl/australia-zachodnia-najpiekniejsze-miejsca/#comment-301</link>
		<dc:creator><![CDATA[ivon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 12:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swiatwedlugrostkow.pl/?p=8321#comment-301</guid>
		<description><![CDATA[Ah! Co te wasze oczy widzialy! A nogi gdzie deptaly!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah! Co te wasze oczy widzialy! A nogi gdzie deptaly!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
